譚炳良
.1Anzahl Freunde
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Zeit
0
kcal
All activities
Sportart | Aktivität | Datum![]() |
Entfernung![]() |
Zeit![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenname | Entfernung gesamt | Schwierigkeit | Anstieg gesamt | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2018 DAY1 | 1202.172km |
|
+4567/-4569 | 0 | 0 |
grade | 20181200 DAY4_v2 | 298.659km |
|
+1102/-1104 | 0 | 0 |
grade | 20181200 DAY3 | 287.601km |
|
+2168/-2163 | 0 | 0 |
grade | 20181200 DAY2 | 301.151km |
|
+1759/-1750 | 0 | 0 |
grade | 2018CloverHokkaido1200 DAY1 | 314.753km |
|
+1079/-1082 | 0 | 0 |
Video(0)
Herausforderung
Keine Aktivität