bryant
.1Anzahl Freunde
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Zeit
0
kcal
All activities
Sportart | Aktivität | Datum![]() |
Entfernung![]() |
Zeit![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenname | Entfernung gesamt | Schwierigkeit | Anstieg gesamt | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | test | 1.282km |
|
+5/-1 | 0 | 0 |
grade | 武夷山第二天 | 135.91km |
|
+818/-812 | 0 | 0 |
grade | 武夷山第二天 | 0.02km |
|
+921/-920 | 0 | 0 |
grade | 武夷山第一天 | 0.024km |
|
+946/-924 | 0 | 0 |
grade | (No Name) | 0.058km |
|
+924/-915 | 0 | 0 |
grade | (No Name) | 105.409km |
|
+807/-798 | 0 | 0 |
grade | test | 1.095km |
|
+1/-3 | 0 | 0 |
grade | test213 | 0km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | (No Name) | 23.973km |
|
+187/-115 | 0 | 0 |
grade | (No Name) | 8.901km |
|
+5/-12 | 0 | 0 |
Video(0)
Herausforderung
Keine Aktivität