ANGEL SANCHEZ MORENO
PALAU SOLITA I PLEGAMANS.0Anzahl Freunde
Jul 2025 |
|
18:13:46
h:m:s
345.292
km
3
Zeit
7712
kcal
All activities
Sportart | Aktivität | Datum![]() |
Entfernung![]() |
Zeit![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenname | Entfernung gesamt | Schwierigkeit | Anstieg gesamt | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | taradell | 27.475km |
|
+475/-479 | 0 | 0 |
grade | ALMUERZO | 25.942km |
|
+779/-777 | 0 | 0 |
grade | treking | 24.112km |
|
+1384/-1377 | 0 | 0 |
grade | Can Cairot | 136.382km |
|
+1535/-1528 | 0 | 0 |
grade | treking | 21.597km |
|
+391/-393 | 2 | 0 |
grade | Lepertel | 214.259km |
|
+2283/-2273 | 2 | 0 |
grade | Brevet 200km 4-10-25 | 200.351km |
|
+1338/-1342 | 0 | 0 |
grade | Brevet 200km 6-9-25 | 199.784km |
|
+1435/-1433 | 0 | 0 |
grade | Salionç | 197.566km |
|
+1555/-1559 | 1 | 0 |
grade | Bicicleta de gravilla vespertina | 95.073km |
|
+1518/-1511 | 0 | 0 |
grade | Collsesplanes | 164.248km |
|
+2042/-2037 | 0 | 0 |
grade | Llagostera | 170.406km |
|
+738/-730 | 2 | 0 |
grade | Caminata por El Montnegre i El Corredor… | 37.616km |
|
+1209/-1236 | 0 | 0 |
grade | Hostalets de pierola | 155.922km |
|
+1578/-1572 | 1 | 0 |
grade | Rupit - Taradell | 42.047km |
|
+1064/-1273 | 0 | 0 |
grade | Marxa La Garriga | 17.175km |
|
+539/-525 | 0 | 0 |
grade | La Matagalls Montserrat 2024 | 81.731km |
|
+2268/-2412 | 0 | 0 |
grade | DOMINICAL | 17.199km |
|
+409/-398 | 0 | 0 |
Video(0)
Herausforderung
Keine Aktivität
Freundesliste
Freund(0)