Josephine
.6Anzahl Freunde
May 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
Zeit
0
kcal
All activities
Sportart | Aktivität | Datum![]() |
Entfernung![]() |
Zeit![]() |
Sensor |
---|
Route
Routenname | Entfernung gesamt | Schwierigkeit | Anstieg gesamt | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 淡水 | 8.645km |
|
+69/-55 | 1 | 0 |
grade | 長安東路 | 0.766km |
|
+1/-1 | 0 | 0 |
grade | 直線 | 2.05km |
|
+5/-10 | 0 | 0 |
grade | 7-11 | 0.461km |
|
+0/-2 | 0 | 0 |
grade | 902路線 | 8.429km |
|
+31/-36 | 2 | 0 |
grade | 公司一小圈 | 0.499km |
|
+0/-2 | 0 | 0 |
grade | 瑞光公園 | 1.541km |
|
+2/-4 | 1 | 0 |
grade | 12/14 | 1.736km |
|
+4/-4 | 0 | 0 |
Herausforderung
Keine Aktivität