
鄭安昌
.1個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 7/31回 | 79.307km |
|
+374/-450 | 6 | 1 |
grade | 6/30 | 85.781km |
|
+516/-563 | 1 | 0 |
grade | 7/29 | 81.571km |
|
+388/-360 | 8 | 0 |
grade | 7/16 | 32.872km |
|
+49/-51 | 2 | 0 |
grade | 北投陽明山之旅 | 24.672km |
|
+481/-492 | 0 | 0 |
grade | 北投陽明山 | 19.245km |
|
+471/-459 | 0 | 0 |
grade | 北基半日 | 28.08km |
|
+131/-134 | 1 | 0 |
grade | 北淡半日 | 34.773km |
|
+432/-430 | 1 | 0 |
grade | 淡水櫻花 | 47.988km |
|
+799/-799 | 0 | 0 |
grade | 1-1 | 61.49km |
|
+205/-208 | 11 | 0 |
grade | 蘭陽3 | 60.341km |
|
+214/-211 | 1 | 0 |
grade | 雙連埤練習曲 | 35.485km |
|
+525/-524 | 0 | 0 |
grade | 台灣腳踏車旅遊 | 1284.504km |
|
+4269/-4279 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄