相信
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025BobiRun | 10.251km |
|
+175/-176 | 16 | 0 |
grade | 2023BobiRun test | 10.559km |
|
+176/-178 | 3 | 0 |
grade | Temp_8774_2021720112237 | 33.939km |
|
+158/-20 | 0 | 0 |
grade | 6666 | 21.704km |
|
+203/-63 | 0 | 0 |
grade | Temp_8774_202162316510 | 20.524km |
|
+20/-0 | 0 | 0 |
grade | PG夜光路跑 測試3 | 5.47km |
|
+14/-10 | 0 | 0 |
grade | PG夜光路跑 測試2 | 7.242km |
|
+18/-18 | 0 | 0 |
grade | PG夜光路跑 測試1 | 4.694km |
|
+15/-15 | 0 | 0 |
grade | 岱宇馬拉松路線(參考) | 42.191km |
|
+522/-524 | 0 | 0 |
grade | 桃園慈護宮路跑 | 10.338km |
|
+38/-38 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)