JimLin
竹南鎮.2個朋友
2022年07月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 西部幹線-車站 | 152.872km |
|
+392/-345 | 0 | 0 |
grade | 2022-0709路線 | 36.677km |
|
+160/-165 | 1 | 0 |
grade | 2022-0708-回程 | 36.826km |
|
+203/-178 | 1 | 0 |
grade | 2022-0708-去程 | 30.711km |
|
+241/-261 | 1 | 0 |
grade | 2022-06-25-1 | 2.964km |
|
+10/-5 | 1 | 0 |
grade | 2022-06-25 06:27:51 | 12.815km |
|
+46/-30 | 0 | 0 |
grade | 竹南-山海線鐵路 | 178.558km |
|
+737/-737 | 1 | 0 |
grade | 福隆-澳底手搖車 | 38.005km |
|
+420/-426 | 2 | 0 |
grade | 金山救國團-D3 | 36.845km |
|
+162/-166 | 0 | 0 |
grade | 金山單車D2 | 66.739km |
|
+503/-498 | 0 | 0 |
grade | 通宵遊憩-0619 | 46.879km |
|
+324/-321 | 1 | 0 |
grade | 東勢-大安 | 109.377km |
|
+395/-607 | 0 | 0 |
grade | 太魯閣一日遊憩 | 27.153km |
|
+1312/-905 | 0 | 0 |
grade | 電輔車-武嶺騎行 | 20.833km |
|
+1395/-48 | 0 | 0 |
grade | 3.新竹高鐵-八五三 | 36.416km |
|
+37/-837 | 0 | 0 |
grade | 2.新竹高鐵-清泉 | 64.737km |
|
+771/-860 | 0 | 0 |
grade | 1.新竹高鐵-羅浮 | 54.384km |
|
+500/-785 | 0 | 0 |
grade | 獅山線-0614 | 35.076km |
|
+354/-147 | 1 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄