Kuanyi Yeh
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 太平36彎 奮起湖 | 52.561km |
|
+2051/-789 | 0 | 0 |
grade | Norseman run | 42.214km |
|
+1720/-107 | 0 | 0 |
grade | Norseman bike | 178.807km |
|
+3067/-2859 | 0 | 0 |
grade | 環南大坪頂 | 21.991km |
|
+83/-83 | 0 | 0 |
grade | 環恆春 | 105.384km |
|
+764/-766 | 1 | 0 |
grade | 竹東大湖 | 110.254km |
|
+1061/-1062 | 0 | 0 |
grade | 白毛山 日月潭 中潭 | 233.159km |
|
+1789/-1790 | 0 | 0 |
grade | 大三元 日月潭 | 235.666km |
|
+2575/-2568 | 0 | 0 |
grade | 2021 FXT run | 42.822km |
|
+2084/-352 | 0 | 0 |
grade | 2022 FXT run | 42.798km |
|
+1547/-499 | 0 | 0 |
grade | 2022 FXT bike | 178.701km |
|
+3540/-1225 | 0 | 0 |
grade | 2021 FXT bike | 179.567km |
|
+3266/-1612 | 1 | 0 |
grade | 切半地瓜 | 1183.528km |
|
+8875/-8888 | 0 | 0 |
grade | 夏威夷大島 | 404.185km |
|
+3674/-3647 | 0 | 0 |
grade | 澎湖ironman bike | 177.554km |
|
+496/-504 | 2 | 0 |
grade | 豆腐岬 | 31.112km |
|
+256/-256 | 0 | 0 |
grade | 南橫 | 55.653km |
|
+2402/-384 | 0 | 0 |
grade | 花東四小橫 | 220.628km |
|
+2157/-1937 | 10 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)