
TSLD
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 三橫東回環島 | 1290.168km |
|
+8637/-8646 | 0 | 0 |
grade | 天母智慧無人快速公車 | 4.44km |
|
+6/-5 | 0 | 0 |
grade | Temp_8562_2022323133222 | 0.146km |
|
+9/-0 | 0 | 0 |
grade | 城市科技大學50周年校慶遊行 | 31.06km |
|
+96/-161 | 0 | 0 |
grade | 北藝至科博館兒童遊樂場至士林捷運站 | 3.997km |
|
+3/-5 | 0 | 0 |
grade | 天母 | 4.577km |
|
+7/-5 | 0 | 0 |
grade | 劍潭經中山北五段505巷至官邸 | 1.878km |
|
+1/-1 | 0 | 0 |
grade | 2020第七屆國際聽障自由車環台賽(第一站:台中市巨大集團全球營運總部~台南台江國家公園) | 182.042km |
|
+105/-280 | 0 | 0 |
grade | 2020第七屆國際聽障自由車環台賽第五站:墾丁國家公園牌樓~臺東縣臺11縣與大同路口 | 152.268km |
|
+1215/-1218 | 0 | 0 |
grade | 2018國際聽障自由車環台賽第三站台中~台南 | 177.158km |
|
+108/-186 | 7 | 0 |
grade | 2020第七屆國際聽障自由車環台賽(第七站:宜蘭縣政府~太平山國家森林遊樂區) | 64.379km |
|
+2142/-225 | 3 | 0 |
grade | 2020第七屆國際聽障自由車環台賽.(第二站:桃園市藝文特區~台中市梧棲漁港) | 147.059km |
|
+280/-349 | 4 | 0 |
grade | 2020第七屆國際聽障自由車環台賽(第六站:台東縣濱海公園~花蓮遠雄海洋公園) | 153.175km |
|
+903/-888 | 7 | 0 |
grade | 2018國際聽障自由車環台賽(第五站:墾丁鵝鑾鼻~大武海濱公園) | 88.77km |
|
+1001/-1016 | 4 | 0 |
grade | 2020年第七屆國際聽障自由車環台賽(第四站:台南市政府~墾丁國家森林遊樂區) | 165.121km |
|
+378/-203 | 10 | 0 |
grade | 2020第七屆國際聽障自由車環台賽(第三站:台中自行車文化探索館~台南市台江國家公園) | 177.483km |
|
+250/-426 | 6 | 0 |
grade | 2018國際聽障自由車環台賽(第二站:桃園市藝文特區~台中市梧棲漁港) | 139.616km |
|
+242/-310 | 3 | 0 |
grade | 2020第七屆國際聽障自由車環台賽(第一站:台北市政府~基隆市和平島) | 84.812km |
|
+1149/-1162 | 25 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)