NeverStop
.0個朋友
2024年10月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期 | 距離 | 時間 | 感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 第三梯次第一天 | 107.469km |
|
+61/-86 | 0 | 0 |
grade | 第三梯次第二天 | 110.296km |
|
+106/-79 | 0 | 0 |
grade | 第三梯次第三天 | 104.045km |
|
+143/-163 | 0 | 0 |
grade | 第二梯次第三天 | 75.46km |
|
+375/-435 | 0 | 0 |
grade | 第二梯次第二天 | 103.338km |
|
+811/-896 | 0 | 0 |
grade | 第二梯次第一天 | 85.273km |
|
+983/-841 | 0 | 0 |
grade | 第一梯次第三天 | 83.501km |
|
+1091/-1258 | 0 | 0 |
grade | 第一梯次第二天 | 104.118km |
|
+650/-483 | 0 | 0 |
grade | 第一梯次第一天第二段 | 21.906km |
|
+86/-121 | 0 | 0 |
grade | 第一梯次第一天第一段 | 49.387km |
|
+520/-510 | 0 | 0 |
grade | 新洄瀾200 | 195.013km |
|
+1041/-1041 | 1 | 0 |
grade | 洄瀾100K | 98.983km |
|
+694/-690 | 13 | 0 |
grade | 13762811-Taiwan's western corridor | 1202.502km |
|
+1785/-1679 | 0 | 0 |
grade | 台三線 | 429.953km |
|
+2432/-2413 | 0 | 0 |
grade | 2022彰化讚 | 89.441km |
|
+641/-640 | 47 | 0 |
grade | 新北西雙塔 | 336.376km |
|
+280/-303 | 0 | 0 |
grade | 桃園讚-挑戰組 | 78.994km |
|
+150/-155 | 87 | 0 |
grade | 桃園讚-競賽組 | 5.674km |
|
+20/-19 | 1 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)