
Marvin
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Temp_7337_20221015215853 | 21.332km |
|
+152/-153 | 0 | 0 |
grade | Temp_7337_2022103144238 | 362.558km |
|
+789/-808 | 0 | 0 |
grade | 竹北車站計畫_20221002 | 62.834km |
|
+610/-615 | 0 | 1 |
grade | 2020 July Bike | 353.646km |
|
+1674/-1558 | 0 | 0 |
grade | 紅樹林_101_番婆林牛排_北7_紅樹林 | 31.737km |
|
+414/-416 | 0 | 0 |
grade | 20200425新竹路線 | 63.861km |
|
+617/-800 | 1 | 0 |
grade | 20200228 騎乘路線 | 54.901km |
|
+681/-692 | 0 | 0 |
grade | Temp_7337_202011610154 | 91.465km |
|
+1175/-1253 | 0 | 0 |
grade | 20191214 單車環島_花蓮_池上 | 130.179km |
|
+694/-441 | 0 | 0 |
grade | Temp_7337_201910810132 | 17.821km |
|
+250/-169 | 0 | 0 |
grade | 20191102 TWB北高路線 | 354.08km |
|
+228/-220 | 5 | 1 |
grade | 2019TWB北高路線 | 354.773km |
|
+233/-225 | 0 | 0 |
grade | 第二段環島路徑_全 | 947.897km |
|
+1878/-1867 | 2 | 0 |
grade | 台東市-大武 | 59.814km |
|
+509/-539 | 4 | 0 |
grade | 羅浮國小 | 42.544km |
|
+729/-651 | 0 | 0 |
grade | 陽明山Rick家 | 15.898km |
|
+607/-150 | 0 | 0 |
grade | 台東-壽卡-旭海-枋山(不經墾丁) | 166.215km |
|
+1267/-1297 | 6 | 0 |
grade | 炫豆豆環島_Part_7_台東_墾丁 | 200.855km |
|
+1183/-1213 | 2 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)