
登程
彰化市.0個朋友
2025年07月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 田中高鐵站~長青自行車道~清水那方~社頭 | 22.663km |
|
+115/-115 | 1 | 0 |
grade | 田中高鐵站~二水~集集65k | 65.369km |
|
+279/-280 | 1 | 0 |
grade | 單車嘉年華路線單車挑戰路線修改 | 38.718km |
|
+87/-87 | 2 | 0 |
grade | 9/8運動愛台灣路線 | 22.345km |
|
+14/-13 | 1 | 0 |
grade | 自行車日卦山區22K | 21.918km |
|
+64/-300 | 0 | 1 |
grade | 自行車日卦山區 | 24.409km |
|
+75/-311 | 0 | 0 |
grade | 單車嘉年華親子路線19K | 18.589km |
|
+19/-19 | 4 | 0 |
grade | 單車嘉年華路線 | 38.153km |
|
+82/-82 | 5 | 0 |
grade | 4/20第10天星期6桃園~彰化 | 142.881km |
|
+282/-371 | 0 | 0 |
grade | 4/19第9天 | 90.213km |
|
+680/-592 | 0 | 0 |
grade | 4/18第8天星期4蘇澳~基隆 | 104.666km |
|
+313/-318 | 0 | 0 |
grade | 4/17第7天星期3花蓮~蘇澳 | 93.893km |
|
+3355/-3358 | 0 | 0 |
grade | 4/16第6天星期2安通~花蓮 | 110.058km |
|
+1248/-1427 | 0 | 0 |
grade | 4/15第5天星期一知本~玉里安通 | 84.284km |
|
+746/-644 | 0 | 0 |
grade | 4/14第4天星期日旭海~知本 | 77.801km |
|
+942/-884 | 0 | 0 |
grade | 4/13第3天星期6枋山~旭海 | 100.804km |
|
+398/-600 | 0 | 0 |
grade | 4/13星期6第3天枋山~旭海 | 100.792km |
|
+396/-599 | 0 | 0 |
grade | 4/12星期5台南~枋山 | 116.355km |
|
+269/-86 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)