
Ride Away
台中市.0個朋友
2023年02月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2022美利達車主日VIP聖誕約騎 | 32.063km |
|
+599/-603 | 0 | 0 |
grade | 2022美利達寵愛車主約騎日(皇冠咖啡) | 32.711km |
|
+600/-603 | 0 | 0 |
grade | 2022美利達寵愛車主約騎日(今咖啡) | 30.72km |
|
+594/-594 | 0 | 0 |
grade | 2022美利達寵愛車主約騎日(露易莎咖啡景賢店]) | 32.204km |
|
+600/-603 | 0 | 0 |
grade | 2022美利達寵愛車主約騎日(楓葉咖啡) | 31.836km |
|
+603/-603 | 0 | 0 |
grade | 2022美利達寵愛車主約騎日 | 31.155km |
|
+581/-581 | 0 | 0 |
grade | 2022_輪躍台南_單車逍遙遊 (22.67km)V1 | 22.671km |
|
+19/-18 | 19 | 0 |
grade | 曾文溪認養工程 | 3.972km |
|
+1/-3 | 0 | 0 |
grade | 2022_輪躍台南_單車自我挑戰V1 | 100.451km |
|
+32/-32 | 257 | 1 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)