
Ride Away
台中市.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Training Day 1_Oct. 23 / 71 km | 71.069km |
|
+1204/-749 | 0 | 0 |
grade | 2024 美利達全明星VIP車主日 | 38.159km |
|
+459/-619 | 15 | 0 |
grade | 2024美利達VIP車主日_V2 | 39.834km |
|
+451/-619 | 0 | 0 |
grade | KOM Traning Route C | 40.174km |
|
+29/-29 | 0 | 0 |
grade | KOM Traning Route A | 51.406km |
|
+171/-171 | 0 | 0 |
grade | KOM Traning Route B | 52.662km |
|
+698/-698 | 0 | 0 |
grade | 2024輪躍台南_單車逍遙遊 (45.9km) | 45.44km |
|
+17/-17 | 79 | 1 |
grade | 2024輪躍台南_百K自我挑戰 (95km) | 94.668km |
|
+361/-361 | 557 | 2 |
grade | Gravel Fundo 恆春XC餐桌計劃_Day. 2 | 41.691km |
|
+287/-292 | 0 | 0 |
grade | 2023 Gravel Fundo Stage 4台南年終站_Gravel Route_市民組 | 48.492km |
|
+26/-26 | 34 | 0 |
grade | 2023 Gravel Fundo Stage 4台南年終站_Gravel Route_菁英組 | 70.786km |
|
+39/-39 | 8 | 0 |
grade | 2023輪躍台南_單車逍遙遊(34.2K) | 34.228km |
|
+14/-14 | 19 | 0 |
grade | 2023輪躍台南_單車自我挑戰(100.1K) | 100.154km |
|
+304/-304 | 447 | 0 |
grade | 2023美利達全明星VIP車主日 | 32.059km |
|
+598/-603 | 18 | 0 |
grade | 2022美利達寵愛車主約騎日 | 31.155km |
|
+581/-581 | 0 | 0 |
grade | 2022_輪躍台南_單車逍遙遊 (22.67km)V1 | 22.671km |
|
+19/-18 | 19 | 0 |
grade | 曾文溪認養工程 | 3.972km |
|
+1/-3 | 0 | 0 |
grade | 2022_輪躍台南_單車自我挑戰V1 | 100.451km |
|
+32/-32 | 266 | 1 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)