陳禎富
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 島波海道D5 | 19.734km |
|
+217/-219 | 0 | 0 |
grade | 島波海道D4 | 58.578km |
|
+872/-865 | 0 | 0 |
grade | 島波海道D3 | 36.747km |
|
+172/-171 | 0 | 0 |
grade | 島波海道D2 | 38.772km |
|
+541/-555 | 0 | 0 |
grade | 島波海道D1 | 57.059km |
|
+432/-420 | 0 | 0 |
grade | 茨城騎車D1_霞浦路線_牛久大佛 | 36.011km |
|
+85/-86 | 0 | 0 |
grade | 茨城騎車D6_霞浦路線 | 51.126km |
|
+55/-54 | 0 | 0 |
grade | 茨城騎車D5_大洗_霞浦路線 | 55.635km |
|
+135/-140 | 0 | 0 |
grade | 茨城騎車D4_水戶到大洗 | 30.48km |
|
+85/-81 | 0 | 0 |
grade | 茨城騎車D3_笠間到水戶 | 28.263km |
|
+93/-158 | 0 | 0 |
grade | 茨城騎車D2_舊築波鐵道路線 | 59.727km |
|
+298/-234 | 0 | 0 |
grade | 琵琶湖環胡 | 212.332km |
|
+310/-311 | 1 | 0 |
grade | 環琵琶湖 D4 | 57.232km |
|
+123/-125 | 2 | 0 |
grade | 環琵琶湖 D3 | 43.472km |
|
+82/-81 | 0 | 0 |
grade | 環琵琶湖 D2 | 60.105km |
|
+561/-563 | 1 | 0 |
grade | 環琵琶湖 D1 | 49.323km |
|
+72/-70 | 0 | 0 |
grade | 環琵琶湖_D5 | 43.513km |
|
+120/-143 | 1 | 0 |
grade | 環琵琶湖_D4 | 38.337km |
|
+300/-289 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)