林辰鴻
台北.1個朋友
2025年09月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2026RNR 大直橋回23K | 23.327km |
|
+34/-35 | 0 | 0 |
grade | 2026三重水樣5K | 5.025km |
|
+1/-2 | 0 | 0 |
grade | 2026三重水樣3K | 3.041km |
|
+0/-2 | 0 | 0 |
grade | 2026三重水樣3.5K | 3.481km |
|
+1/-2 | 0 | 0 |
grade | 2026新北市府10K | 9.812km |
|
+5/-7 | 0 | 0 |
grade | 2026新北市府21K | 21.011km |
|
+12/-13 | 0 | 0 |
grade | 2026新北市府5K | 4.818km |
|
+3/-4 | 0 | 0 |
grade | 2026新北市府接力22K | 22.118km |
|
+13/-15 | 0 | 0 |
grade | 2026 路線21.15K | 21.146km |
|
+28/-27 | 0 | 0 |
grade | 台積電迷你趣味路跑-都會公園3.3K | 3.285km |
|
+32/-28 | 1 | 0 |
grade | 八里十三行文化園區3K新-2 | 2.853km |
|
+1/-1 | 0 | 0 |
grade | 25 PUMA10K | 10.067km |
|
+12/-13 | 2 | 0 |
grade | 台積電迷你趣味路跑-都會公園左側4K | 4.076km |
|
+40/-34 | 0 | 0 |
grade | 2025群創家庭日麗寶2.7K健走 | 2.689km |
|
+35/-28 | 0 | 0 |
grade | 2025群創家庭日綠世界2K健走 | 1.918km |
|
+24/-18 | 0 | 0 |
grade | 2025安美得9K | 9.177km |
|
+6/-6 | 1 | 0 |
grade | 2025群創家庭日頑皮世界1.3K健走 | 1.258km |
|
+1/-0 | 0 | 0 |
grade | 2025群創家庭日義大世界1,5K健走 | 1.444km |
|
+27/-15 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄