wayne
.2個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025 萬眾騎BIKE | 93.667km |
|
+535/-538 | 215 | 1 |
grade | 2024萬眾騎BIKE | 95.061km |
|
+543/-538 | 828 | 0 |
grade | 2023萬眾騎bike | 90.252km |
|
+533/-530 | 603 | 2 |
grade | 2022萬眾騎bike | 93.327km |
|
+555/-543 | 762 | 2 |
grade | 大甲媽BOBI RUN | 9.441km |
|
+40/-42 | 2 | 0 |
grade | 55555 | 91.51km |
|
+513/-498 | 1 | 0 |
grade | 2021萬眾騎BIKE路線 | 90.392km |
|
+508/-518 | 212 | 1 |
grade | Temp_54353_2020619573 | 81.987km |
|
+448/-450 | 0 | 0 |
grade | 2020萬眾騎BIKE | 102.985km |
|
+541/-545 | 1391 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄