李姵儒
.0個朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 恆春-汐止 | 485.921km |
|
+4214/-4221 | 0 | 0 |
grade | 水里-恆春 | 411.101km |
|
+3668/-3928 | 0 | 0 |
grade | 桃園-水里 | 250.422km |
|
+2656/-2467 | 0 | 0 |
grade | 花蓮>左營高鐵 | 338.36km |
|
+1506/-1519 | 0 | 0 |
grade | 陽明山KOM | 101.614km |
|
+1093/-1088 | 2 | 0 |
grade | 520 | 512.953km |
|
+313/-330 | 2 | 0 |
grade | 薑麻園_西濱去台三回 | 143.764km |
|
+1322/-1360 | 0 | 0 |
grade | 薑麻園_後龍接台6 | 139.602km |
|
+954/-992 | 1 | 0 |
grade | 薑麻園 | 166.244km |
|
+1399/-1398 | 0 | 0 |
grade | 五指山2P_八連路上 | 46.605km |
|
+1089/-1090 | 0 | 0 |
grade | 不厭亭陽金 | 164.397km |
|
+2290/-2329 | 0 | 0 |
grade | 不厭亭 北海岸 風櫃嘴 | 120.571km |
|
+1757/-1819 | 0 | 0 |
grade | 北47 | 53.015km |
|
+886/-882 | 0 | 0 |
grade | 頂埔_東眼山 | 28.922km |
|
+901/-39 | 0 | 0 |
grade | 大尖山夜騎 | 3.155km |
|
+204/-0 | 0 | 0 |
grade | 東眼山 | 50.654km |
|
+1066/-333 | 0 | 0 |
grade | 姜子頭山展望台,汐平 | 24.85km |
|
+490/-491 | 0 | 0 |
grade | 汐平-109 | 50.899km |
|
+840/-838 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)