楊辰郁
.1個朋友
2025年01月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期 | 距離 | 時間 | 感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 友善店 | 87.16km |
|
+448/-927 | 0 | 0 |
grade | 96HEROES 花蓮站 | 103.983km |
|
+901/-899 | 1 | 0 |
grade | 96Heroes彰化讚 | 75.752km |
|
+628/-627 | 0 | 0 |
grade | 96Heroes彰化讚 | 75.825km |
|
+633/-632 | 258 | 0 |
grade | 新竹站競賽組 | 7.408km |
|
+85/-93 | 31 | 0 |
grade | 96Heroes新竹讚_浪漫台3線 | 72.248km |
|
+811/-797 | 488 | 0 |
grade | 桃園讚FINAL2 | 102.016km |
|
+580/-576 | 342 | 1 |
grade | 台中讚挑戰組 | 73.063km |
|
+417/-413 | 334 | 1 |
grade | 台中競賽組 | 12.534km |
|
+193/-189 | 50 | 0 |
grade | 桃園計時 | 3.995km |
|
+26/-21 | 3 | 0 |
grade | 往高鐵路線 | 7.072km |
|
+11/-1 | 0 | 0 |
grade | 彰化站_競賽組回程路線 | 2.415km |
|
+1/-1 | 0 | 0 |
grade | 彰化站_競賽組暖身段 | 3.23km |
|
+3/-0 | 1 | 0 |
grade | 彰化站_競賽組 | 2.716km |
|
+2/-2 | 5 | 0 |
grade | 彰化讚_挑戰組 | 88.958km |
|
+642/-642 | 313 | 2 |
grade | 桃園讚競賽組 | 1.951km |
|
+7/-11 | 16 | 0 |
grade | 一騎看球賽 | 1.515km |
|
+3/-0 | 0 | 0 |
grade | 桃園讚_挑戰組 | 80.097km |
|
+158/-162 | 36 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄