Jack Lin
.0個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | test 3 | 35.472km |
|
+952/-947 | 0 | 0 |
grade | test 2 | 56.163km |
|
+1431/-1440 | 0 | 0 |
grade | kudos!test | 60.471km |
|
+1489/-1498 | 0 | 0 |
grade | Team nabiis 0407 五分山約騎 | 30.259km |
|
+815/-171 | 0 | 0 |
grade |
Frontier x Team nabiis |
10.032km |
|
+582/-0 | 24 | 0 |
grade | 行義路-小油坑 | 17.11km |
|
+788/-16 | 6 | 0 |
grade | Temp_48988_2018102821248 | 99.277km |
|
+1126/-1122 | 0 | 0 |
grade | (z)2 | 93.164km |
|
+2260/-2254 | 0 | 0 |
grade | (Z) | 99.467km |
|
+2499/-2492 | 0 | 0 |
grade | (B) | 63.991km |
|
+1747/-1742 | 0 | 0 |
grade | (A) | 58.212km |
|
+1528/-1522 | 0 | 0 |
grade | 侯山岳 | 6.417km |
|
+351/-0 | 0 | 0 |
grade | (C) | 65.584km |
|
+1526/-1520 | 0 | 0 |
grade | 藍鵲公路 | 26.58km |
|
+653/-162 | 2 | 0 |
grade |
Frontier We Can Ride |
18.174km |
|
+459/-435 | 0 | 0 |
grade | KUDOS! SUNDAY CUP [Round-3] | 10.077km |
|
+541/-25 | 0 | 0 |
grade | Temp_48988_201875203920 | 3.187km |
|
+80/-0 | 0 | 0 |
grade | Frontier WeCan Ride <聖人瀑布 X nabiis> | 20.43km |
|
+528/-432 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)