
Ccj
.0個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | cj20230602水坑巷 | 2.004km |
|
+26/-20 | 0 | 0 |
grade | cj20230601南寮頭前溪豆腐岩來回 | 26.168km |
|
+56/-56 | 0 | 0 |
grade | cj20230531埔里鯉魚潭 | 2.405km |
|
+27/-20 | 0 | 0 |
grade | cj20230531埔里鯉魚潭 | 10.631km |
|
+125/-58 | 0 | 0 |
grade | cj20230529義興吊橋羅馬公路口來回 | 2.837km |
|
+116/-148 | 0 | 0 |
grade | cj20230529義興吊橋 | 0.776km |
|
+31/-5 | 0 | 0 |
grade | cj20230529永安漁港紅毛港 | 15.507km |
|
+29/-29 | 0 | 0 |
grade | cj20230529苗栗出磺坑 | 7.949km |
|
+296/-298 | 0 | 0 |
grade | cj20230529泰安圓墩堤防 | 16.632km |
|
+154/-150 | 0 | 0 |
grade | cj20200526後龍外埔漁港客家圓樓來回 | 25.606km |
|
+26/-26 | 3 | 0 |
grade | cj20230525外埔漁港英才書院 | 12.314km |
|
+19/-7 | 0 | 0 |
grade | cj20230525石門金山 | 31.088km |
|
+101/-97 | 0 | 0 |
grade | cj20230517石門大圳 | 11.863km |
|
+19/-35 | 7 | 0 |
grade | cj20230517秀才步道 | 4.646km |
|
+97/-92 | 0 | 0 |
grade | cj20230511后豐9號隧道 | 2.597km |
|
+107/-75 | 0 | 0 |
grade | cj20230511台中后豐東豐鐵馬道來回 | 31.027km |
|
+367/-362 | 7 | 0 |
grade | cj20230510后豐9號隧道 | 2.626km |
|
+114/-76 | 0 | 0 |
grade | cj20230510后豐鐵馬道來回 | 31.517km |
|
+367/-363 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)