William Lee
.0個朋友
2025年07月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | SunMoon Lake | 28.928km |
|
+337/-335 | 1 | 0 |
grade | 2025.6.29 楊梅稲浪 | 22.639km |
|
+314/-311 | 0 | 0 |
grade | Yanagisawa Pass & spin around Kofu | 81.302km |
|
+1465/-1462 | 0 | 0 |
grade | 房總半島自行車路線 | 361.051km |
|
+681/-715 | 1 | 0 |
grade | 房總半島自行車路線 | 363.246km |
|
+682/-717 | 1 | 0 |
grade | 房總半島自行車路線 | 363.246km |
|
+682/-717 | 0 | 0 |
grade | 玉山 阿里山騎旅 2025.06.14 | 133.111km |
|
+1588/-3271 | 3 | 0 |
grade | 房總半島自行車路線 2025.05.31 | 356.011km |
|
+751/-785 | 0 | 0 |
grade | 房總半島自行車路線 2025.05.31 | 356.011km |
|
+751/-785 | 0 | 0 |
grade | 2025.04.26 巴拉卡公路 | 41.291km |
|
+908/-899 | 2 | 0 |
grade | 2025.01.25巴拉卡公路騎旅 | 34.148km |
|
+864/-690 | 0 | 0 |
grade | 2025.01.25巴拉卡公路 | 38.243km |
|
+1186/-1147 | 0 | 0 |
grade | 房總半島自行車路線 | 287.346km |
|
+728/-760 | 0 | 0 |
grade | 美利達日月潭單車路線 | 82.272km |
|
+993/-993 | 3 | 0 |
grade | 汐鴿 | 25.443km |
|
+394/-394 | 4 | 0 |
grade | 汐鴿 | 25.443km |
|
+394/-394 | 1 | 0 |
grade | 杜丹2024.11 | 69.475km |
|
+766/-752 | 1 | 0 |
grade | 241020楊梅騎旅R | 29.576km |
|
+484/-293 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)