
育和
.1個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 關渡#金山 | 42.975km |
|
+266/-277 | 0 | 0 |
grade | 雄獅單車社 樂活公園賞夜櫻 | 4.192km |
|
+5/-9 | 0 | 0 |
grade | 故宮小七到櫻花巷 | 8.082km |
|
+396/-1 | 0 | 0 |
grade | 關渡出發環小台北 | 74.912km |
|
+239/-254 | 1 | 0 |
grade | 1215雄獅單車社尾牙約騎 | 36.084km |
|
+37/-37 | 2 | 0 |
grade | 觀音山 | 6.33km |
|
+395/-2 | 0 | 0 |
grade | 戀戀陽明山 | 62.064km |
|
+960/-960 | 0 | 0 |
grade | 日月潭順環 | 29.131km |
|
+417/-421 | 0 | 0 |
grade | 琵琶湖day3 | 47.373km |
|
+82/-82 | 0 | 0 |
grade | 琵琶湖day1 | 53.48km |
|
+63/-63 | 0 | 0 |
grade | 琵琶湖day2 | 61.441km |
|
+473/-473 | 0 | 0 |
grade | 四隧如意 | 75.005km |
|
+798/-797 | 2 | 0 |
grade | 平溪老玩童牛肉麵 | 30.873km |
|
+354/-57 | 0 | 0 |
grade | 一日北中增加休息點-1 | 186.019km |
|
+231/-203 | 0 | 0 |
grade | 一日北彰 | 174.821km |
|
+251/-258 | 0 | 0 |
grade | 台科大分段_瑞穗至新城Day3 | 43.798km |
|
+248/-236 | 0 | 0 |
grade | 台科大分段_瑞穗至新城Day2 | 54.722km |
|
+225/-354 | 0 | 0 |
grade | 台科大分段_瑞穗至新城Day1 | 49.4km |
|
+227/-188 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄