野爵客
.9個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025 1919 馬場町 左右岸環騎 | 17.08km |
|
+31/-31 | 1 | 0 |
grade | 2025 1919 馬場町-敦煌 折返 | 17.746km |
|
+12/-11 | 1 | 0 |
grade | 2025 1919馬場町紀念公園- 陽光橋(南環) 23KM | 22.55km |
|
+32/-33 | 2 | 0 |
grade | 2025 1919 馬場町-新北(北環) 24KM | 23.861km |
|
+19/-18 | 2 | 0 |
grade | 2025 美堤-百齡-彩虹 21K | 21.565km |
|
+29/-30 | 1 | 0 |
grade | 2025 1919 美堤-大直-彩虹 環線 14K | 13.205km |
|
+17/-15 | 3 | 0 |
grade | 2024 領騎實作A | 11.991km |
|
+27/-27 | 1 | 0 |
grade | 2024 領騎實作 | 13.571km |
|
+5/-6 | 3 | 0 |
grade | 2024_SMN_CUP_A_Final | 65.242km |
|
+535/-533 | 0 | 0 |
grade | 華德福 | 14.898km |
|
+10/-10 | 3 | 0 |
grade | 四湖建陽國小 | 5.899km |
|
+2/-2 | 1 | 0 |
grade | 環雲林 | 144.654km |
|
+319/-329 | 1 | 0 |
grade | 四箴國中-老外林道 | 3.182km |
|
+9/-36 | 1 | 0 |
grade | 丁丁是個人才 | 26.626km |
|
+16/-16 | 1 | 0 |
grade | 長青7100 | 17.682km |
|
+420/-420 | 2 | 0 |
grade | 墾丁 美食之旅 | 21.83km |
|
+65/-21 | 3 | 0 |
grade | 環南半島-1/2-海鮮之旅-山產 | 76.069km |
|
+623/-527 | 1 | 0 |
grade | 車城-環南半島1/2-牡丹 | 58.251km |
|
+805/-727 | 1 | 0 |
挑戰
無活動記錄