中華民國自行車協會
.1個朋友
2023年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 亞洲太平洋盃國際自行車挑戰賽 | 339.992km |
|
+1352/-1362 | 0 | 0 |
grade | 海岸公路171 | 171.008km |
|
+945/-957 | 3 | 0 |
grade | 花東縱谷168 | 168.769km |
|
+824/-817 | 3 | 0 |
grade | Temp_4248_202345103017 | 66.77km |
|
+344/-340 | 0 | 0 |
grade | 單車環島, DoReMeFa | 1237.648km |
|
+1946/-1942 | 1 | 0 |
grade | 馬偕 | 5.125km |
|
+8/-7 | 1 | 0 |
grade | Temp_4248_20221017132437 | 15.045km |
|
+1/-2 | 0 | 0 |
grade | 苗栗段備用路線 | 12.901km |
|
+43/-23 | 0 | 0 |
grade | 文化大學 | 14.724km |
|
+533/-164 | 0 | 0 |
grade | 北高雙塔(苗栗路段) | 46.403km |
|
+172/-158 | 1 | 0 |
grade | 仙山挑戰 | 67.959km |
|
+1104/-1103 | 61 | 1 |
grade | 2022苗栗鐵馬進香 | 343.254km |
|
+384/-377 | 1 | 0 |
grade | 環大苗栗龍騰組 | 89.132km |
|
+726/-727 | 0 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱苗栗場100K路線 | 90.056km |
|
+171/-171 | 112 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱台北場100K路線 | 109.102km |
|
+110/-111 | 264 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱200K路線 | 194.235km |
|
+218/-219 | 387 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱(天文宮路權使用) | 97.733km |
|
+180/-176 | 8 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱 | 204.062km |
|
+290/-291 | 1 | 0 |
挑戰
無活動記錄