中華民國自行車協會
.1個朋友
2022年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2022苗栗鐵馬進香 | 343.254km |
|
+384/-377 | 1 | 0 |
grade | 環大苗栗龍騰組 | 89.132km |
|
+726/-727 | 0 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱苗栗場100K路線 | 90.056km |
|
+171/-171 | 32 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱台北場100K路線 | 109.102km |
|
+110/-111 | 56 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱200K路線 | 194.235km |
|
+218/-219 | 138 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱(天文宮路權使用) | 97.733km |
|
+180/-176 | 6 | 0 |
grade | 12th輪霸西濱 | 204.062km |
|
+290/-291 | 1 | 0 |
grade | 2022 TBA北高360 | 353.111km |
|
+223/-214 | 5 | 0 |
grade | 2022TBA雙塔520 | 511.266km |
|
+333/-338 | 7 | 0 |
grade | 北進武嶺 | 106.437km |
|
+3582/-779 | 0 | 0 |
grade | 東進武嶺 | 83.669km |
|
+5576/-2403 | 1 | 0 |
grade | 東莒島 | 9.164km |
|
+105/-89 | 0 | 0 |
grade | 西螺百K | 92.124km |
|
+567/-567 | 0 | 0 |
grade | OMITOFO | 1072.441km |
|
+2968/-2967 | 1 | 0 |
grade | 2021.04.03環島 | 2729.77km |
|
+13921/-13918 | 0 | 0 |
grade | Temp_4248_202142154415 | 11.543km |
|
+35/-11 | 0 | 0 |
grade | 單車環島, 李小祥的 | 1138.559km |
|
+2188/-2210 | 0 | 0 |
grade | 美美環島之旅 | 1207.181km |
|
+2862/-2868 | 1 | 0 |
挑戰
無活動記錄