
大仁哥
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Temp_39716_20248216447 | 22.841km |
|
+227/-229 | 0 | 0 |
grade | 20241013皇龍23K | 23.412km |
|
+296/-301 | 7 | 0 |
grade | 20241013皇龍5K | 5.233km |
|
+20/-25 | 0 | 0 |
grade | 20241013皇龍10K | 9.874km |
|
+85/-91 | 17 | 0 |
grade | 20240519阿勃勒全馬 | 42.5km |
|
+339/-339 | 2 | 0 |
grade | 20240504那瑪夏 | 151.389km |
|
+1304/-1304 | 1 | 0 |
grade | 蜀葵 木棉花 | 63.082km |
|
+37/-39 | 1 | 0 |
grade | 20240324台南-墾丁 | 256.031km |
|
+392/-390 | 0 | 0 |
grade | 20240330-31台南-墾丁 | 253.545km |
|
+408/-419 | 2 | 0 |
grade | 20230513新二三烏梅 | 114.377km |
|
+1474/-1474 | 2 | 0 |
grade | 2023鴻兔大展全馬4 | 42.325km |
|
+572/-575 | 1 | 0 |
grade | 2023鴻兔大展半馬 | 20.978km |
|
+220/-223 | 1 | 0 |
grade | 2023曙光馬8K | 8.309km |
|
+100/-101 | 1 | 0 |
grade | 2023曙光半馬 | 20.808km |
|
+478/-481 | 2 | 0 |
grade | 2023曙光馬3 | 41.869km |
|
+744/-745 | 1 | 0 |
grade | 2023曙光半馬 | 20.788km |
|
+415/-417 | 0 | 0 |
grade | 2022曙光全馬 | 41.777km |
|
+630/-630 | 0 | 0 |
grade | 20220403金砂花旗木 | 10.872km |
|
+5/-6 | 1 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)