林惠忠
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 20250427北海岸領騎訓練 | 14.043km |
|
+138/-132 | 3 | 0 |
grade | 250323 兩鐵雙溪-福隆路勘2 | 17.504km |
|
+74/-65 | 2 | 0 |
grade | 250323 兩鐵雙溪-福隆路勘1 | 22.576km |
|
+107/-82 | 1 | 0 |
grade | 250302 101甲上下蘇宅三板橋 | 5.427km |
|
+92/-112 | 0 | 0 |
grade | 250301城林橋下三峽山佳新車道 | 42.05km |
|
+81/-57 | 2 | 0 |
grade | 250215關渡田中央板橋 | 36.36km |
|
+80/-56 | 0 | 0 |
grade | 250211台北橋二重關渡板橋 | 35.421km |
|
+89/-58 | 0 | 0 |
grade | 250105高雄班高階班領騎訓練3美濃 | 53.767km |
|
+159/-127 | 0 | 0 |
grade | 241230萬里加投 | 1.499km |
|
+13/-1 | 0 | 0 |
grade | 241230金山中角自行車道 | 0.554km |
|
+1/-0 | 0 | 0 |
grade | 五感騎車搭台鐵兩鐵旅遊Tour25.彰化車站-伸港-和美-彰化車站 | 47.898km |
|
+41/-41 | 0 | 0 |
grade | 241201 Cycling富士山4. 朝霧高原-富士山本宮淺間大社 | 39.327km |
|
+178/-900 | 0 | 0 |
grade | 241130 Cycling富士山3. 富士吉田市-朝霧高原 | 50.871km |
|
+440/-414 | 0 | 0 |
grade | 241129 Cycling富士山2. 御殿場時之栖-富士吉田市 | 43.599km |
|
+784/-783 | 0 | 0 |
grade | 241128Cycling富士山1.靜岡清水-御殿場時之栖 | 41.283km |
|
+159/-125 | 0 | 0 |
grade | 250105高雄班高階班領騎訓練3-美濃 | 53.701km |
|
+131/-131 | 0 | 0 |
grade | 241214 高雄專班高階班領騎訓練2 | 34.25km |
|
+18/-18 | 0 | 0 |
grade | 2025大屯山 | 59.184km |
|
+1223/-1218 | 6 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)