林惠忠
.0個朋友
2021年01月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 201212南投中寮 | 52.508km |
|
+525/-495 | 0 | 0 |
grade | 201204交通部環島Day7.下午 | 6.076km |
|
+3/-8 | 0 | 0 |
grade | 201206竹南峨嵋 | 41.908km |
|
+284/-270 | 0 | 0 |
grade | 201122竹南約騎 | 24.263km |
|
+43/-32 | 0 | 0 |
grade | 201121崎頂造橋雙鐵 | 32.039km |
|
+201/-202 | 0 | 0 |
grade | 201107桃園富岡 | 32.734km |
|
+263/-263 | 0 | 0 |
grade | 201027大佳大稻埕樹林三峽 | 67.919km |
|
+158/-140 | 0 | 0 |
grade | 201017竹東北埔寶山-1 | 16.564km |
|
+208/-227 | 0 | 0 |
grade | 201017竹東北埔寶山 | 12.42km |
|
+127/-108 | 0 | 0 |
grade | 201009金門Day5-1 | 11.011km |
|
+77/-68 | 0 | 0 |
grade | 201009金門Day5 | 7.102km |
|
+28/-31 | 0 | 0 |
grade | 201008金門Day4 | 48.68km |
|
+237/-218 | 0 | 0 |
grade | 201007金門Day3 | 35.986km |
|
+231/-187 | 0 | 0 |
grade | 201006金門Day2 | 42.648km |
|
+218/-208 | 0 | 0 |
grade | 201005金門Day1 | 29.09km |
|
+92/-102 | 0 | 0 |
grade | 201004桃園蘆竹慢樂活 | 50.687km |
|
+236/-215 | 0 | 0 |
grade | 200920領騎訓練進階班考核日 | 41.058km |
|
+99/-80 | 0 | 0 |
grade | 200915華江橋新月橋台北橋 | 27.806km |
|
+40/-43 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)