Swim
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 群山平溪經典自行車挑戰–藍鵲組 | 57.005km |
|
+1168/-1169 | 0 | 0 |
grade | 群山平溪經典自行車挑戰–闊瀨 | 77.003km |
|
+1751/-1755 | 0 | 0 |
grade | 北埔21公里(環寶二水庫) | 21.071km |
|
+324/-325 | 0 | 0 |
grade | 北埔6公里(寶二水庫) | 5.921km |
|
+85/-86 | 0 | 0 |
grade | 北埔10公里(寶二水庫) | 10.04km |
|
+146/-147 | 0 | 0 |
grade | 北埔10公里 | 10.239km |
|
+161/-156 | 0 | 0 |
grade | 北埔21公里(北埔冷泉折返) | 21.071km |
|
+326/-321 | 0 | 0 |
grade | 北埔5公里 | 4.756km |
|
+77/-72 | 0 | 0 |
grade | 池上半程 | 21.061km |
|
+79/-78 | 0 | 0 |
grade | 池上健康11公里 | 11.473km |
|
+37/-36 | 0 | 0 |
grade | 池上休閒慢跑 | 5.026km |
|
+14/-13 | 0 | 0 |
grade | 銅鑼12公里健康組 | 12.169km |
|
+168/-161 | 0 | 0 |
grade | 銅鑼6公里休閒組 | 6.031km |
|
+91/-85 | 0 | 0 |
grade | 五結利澤21公里 | 21.139km |
|
+12/-13 | 3 | 0 |
grade | 2024膨風路跑5公里 | 5.923km |
|
+85/-85 | 0 | 0 |
grade | 北埔膨風路跑21公里半馬組 | 21.061km |
|
+285/-285 | 1 | 0 |
grade | 2024北埔膨風路跑10公里組 | 10.205km |
|
+151/-151 | 0 | 0 |
grade | 北埔2.5公里老街休閒組 | 2.228km |
|
+13/-14 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)