Swim
.0個朋友
2025年07月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025北埔膨風路跑嘉年華5公里 | 5.905km |
|
+84/-84 | 0 | 0 |
grade | 2025北埔膨風路跑10公里 | 10.126km |
|
+150/-150 | 0 | 0 |
grade | 2025北埔膨風路跑21公里 | 21.407km |
|
+298/-298 | 0 | 0 |
grade | 池上星夜路跑21公里 | 21.049km |
|
+69/-67 | 0 | 0 |
grade | 池上星夜路跑6公里 | 6.392km |
|
+19/-17 | 0 | 0 |
grade | 池上星夜路跑11公里 | 11.479km |
|
+32/-30 | 0 | 0 |
grade | 池上星夜路跑21公里 | 21.168km |
|
+75/-73 | 0 | 0 |
grade | 池上星夜路跑10公里 | 10.153km |
|
+32/-30 | 0 | 0 |
grade | 池上星夜路跑5公里 | 5.74km |
|
+20/-18 | 0 | 0 |
grade | 北埔路跑休閒組6公里 | 5.91km |
|
+85/-85 | 0 | 0 |
grade | 北埔膨風路跑21公里(北埔冷泉) | 21.2km |
|
+292/-292 | 0 | 0 |
grade | 北埔膨風路跑10公里組 | 10.107km |
|
+150/-150 | 0 | 0 |
grade | 群山平溪經典自行車挑戰–藍鵲組 | 57.005km |
|
+1168/-1169 | 1 | 0 |
grade | 群山平溪經典自行車挑戰–闊瀨 | 77.003km |
|
+1751/-1755 | 2 | 0 |
grade | 北埔21公里(環寶二水庫) | 21.071km |
|
+324/-325 | 0 | 0 |
grade | 北埔6公里(寶二水庫) | 5.921km |
|
+85/-86 | 0 | 0 |
grade | 北埔10公里(寶二水庫) | 10.04km |
|
+146/-147 | 0 | 0 |
grade | 北埔10公里 | 10.239km |
|
+161/-156 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)