朱大俞
.0個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 113統一發票盃路跑-10K | 10.128km |
|
+82/-90 | 0 | 0 |
grade | 113統一發票盃路跑-21K | 21.23km |
|
+177/-185 | 0 | 0 |
grade | 聯發科路跑(3km) | 3.122km |
|
+17/-14 | 0 | 0 |
grade | 中央公園(21K組) | 21.272km |
|
+93/-94 | 3 | 0 |
grade | 中央公園路跑(10k挑戰組) | 10.66km |
|
+25/-26 | 5 | 0 |
grade | 21K 草嶺路跑 | 21.246km |
|
+821/-809 | 13 | 0 |
grade | 111年統一發票盃路跑-3休閒組 | 2.603km |
|
+1/-0 | 6 | 0 |
grade | 111年統一發票盃路跑-12k挑戰組 | 12.114km |
|
+7/-6 | 5 | 0 |
grade | 111年統一發票盃路跑-21半馬組 | 20.794km |
|
+12/-12 | 4 | 0 |
grade | 高樹新豐村親水公園 | 0.064km |
|
+0/-0 | 1 | 0 |
grade | 2022高樹馬拉松-健走組(10km) | 10.532km |
|
+51/-4 | 1 | 0 |
grade | 2022高樹馬拉松-全馬組 42km | 42.476km |
|
+142/-143 | 3 | 0 |
grade | 2022高樹馬拉松-挑戰組 12km | 12.484km |
|
+28/-29 | 1 | 0 |
grade | 2022高樹馬拉松-休閒組 5km | 5.331km |
|
+19/-20 | 1 | 0 |
grade | 2022高樹馬拉松-超半馬 22km | 23.22km |
|
+78/-80 | 1 | 0 |
grade | 109年統一發票盃(屏東場) | 9.999km |
|
+229/-220 | 0 | 0 |
grade | 統一發票盃-南區 17km | 16.999km |
|
+255/-247 | 0 | 0 |
grade | 2019永達齊步走-東海大學 | 4.165km |
|
+58/-47 | 2 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)