譚炳良
.1個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2018 DAY1 | 1202.172km |
|
+4567/-4569 | 0 | 0 |
grade | 20181200 DAY4_v2 | 298.659km |
|
+1102/-1104 | 0 | 0 |
grade | 20181200 DAY3 | 287.601km |
|
+2168/-2163 | 0 | 0 |
grade | 20181200 DAY2 | 301.151km |
|
+1759/-1750 | 0 | 0 |
grade | 2018CloverHokkaido1200 DAY1 | 314.753km |
|
+1079/-1082 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄