Kuei Yuan Hsieh
.2個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 萬眾騎BIKE 順 | 106.111km |
|
+590/-589 | 0 | 0 |
grade | 環大雲林-爬坡練習 | 39.11km |
|
+720/-724 | 1 | 0 |
grade | 南投 集集 民間 | 42.555km |
|
+477/-570 | 0 | 0 |
grade | 谷關 | 43.136km |
|
+585/-93 | 0 | 0 |
grade | Danube - Passau to Budapest Cycling Holiday - Flexitreks | 628.084km |
|
+537/-746 | 0 | 0 |
grade | 2018 紫南宮 short cut | 41.723km |
|
+341/-337 | 1 | 0 |
grade | パッチワークの丘ジェットコースターの路コース | 48.417km |
|
+659/-661 | 0 | 0 |
grade | 江花パノラマロード~エゾリスのみちルート | 37.009km |
|
+445/-433 | 0 | 0 |
grade | 富良野美瑛cycling road | 88.67km |
|
+896/-896 | 1 | 0 |
grade | 北海道_美瑛_拼布之路 全景之路 | 36.307km |
|
+303/-303 | 5 | 0 |
grade | 富良野美瑛サイクリングロード | 88.679km |
|
+895/-896 | 0 | 0 |
grade | 斜里町 to Hotel Parkway | 44.054km |
|
+362/-215 | 0 | 0 |
grade | 林初埤木棉花單車活動(挑戰組) | 59.792km |
|
+107/-108 | 0 | 0 |
grade | 123 | 8.693km |
|
+465/-41 | 0 | 0 |
grade | 達德 | 3.686km |
|
+252/-0 | 0 | 0 |
grade | 二水-松柏嶺-田中-北斗 | 15.073km |
|
+328/-366 | 0 | 0 |
grade | 溪州 --二水-松柏嶺-田中-溪州 | 43.53km |
|
+392/-393 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄