Chia-Liang Hsu
.0個朋友
2025年08月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 恆春半島大環線-Day2 | 140.567km |
|
+1101/-1100 | 0 | 0 |
grade | 恆春半島大環線-Day1 | 58.359km |
|
+159/-154 | 0 | 0 |
grade | 彰化虎山嚴路跑 | 17.67km |
|
+220/-220 | 0 | 0 |
grade | 大高雄-城市遨遊之旅-第2日 | 70.271km |
|
+284/-285 | 0 | 0 |
grade | 大高雄-城市遨遊之旅-第1日 | 30.246km |
|
+49/-51 | 0 | 0 |
grade | 阿里山&塔塔加 | 76.885km |
|
+2724/-322 | 0 | 0 |
grade | 日月潭三日遊-第三日 | 83.001km |
|
+906/-1579 | 1 | 0 |
grade | 日月潭三日遊-第一日 | 90.209km |
|
+1137/-391 | 1 | 0 |
grade | 嘉義高鐵-布袋港 | 26.007km |
|
+10/-21 | 0 | 0 |
grade | 神山 | 90.967km |
|
+1458/-1456 | 1 | 0 |
grade | 東23-東40 | 30.355km |
|
+545/-768 | 0 | 0 |
grade | 阿里山-Day2 | 138.746km |
|
+1407/-3552 | 0 | 0 |
grade | 竹苗趴趴照-Day2 | 125.103km |
|
+2408/-2493 | 0 | 0 |
grade | 竹苗趴趴照-Day1 | 81.941km |
|
+1743/-1660 | 0 | 0 |
grade | 竹苗趴趴照-Day1(張學良) | 69.051km |
|
+1517/-1507 | 0 | 0 |
grade | 竹苗趴趴照-Day1 | 112.864km |
|
+2369/-2365 | 0 | 0 |
grade | 北大武山 | 32.291km |
|
+840/-841 | 1 | 0 |
grade | ★花東單車三日遊-Day 3 | 54.896km |
|
+300/-294 | 2 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)