LAWRENCE LO
.2個朋友
2025年09月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | [起]羅仁祥>中壢支渠步道>德星醫院發祥地 | 40.286km |
|
+126/-127 | 0 | 0 |
grade | 中壢支渠步道>德星醫院發祥地 | 20.089km |
|
+94/-50 | 0 | 0 |
grade | 仁祥>後厝港 | 44.787km |
|
+115/-118 | 0 | 0 |
grade | 桃園市永平工商>南高山頂段土牛溝>土牛福德祠 | 10.354km |
|
+53/-101 | 0 | 0 |
grade | 南高山頂段土牛溝 | 0.16km |
|
+17/-0 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(9月侯鳥):(鳥、厝、圳埤、寺祠) | 25.556km |
|
+52/-55 | 0 | 0 |
grade | 仁祥、麗娜>學校埤 | 44.308km |
|
+138/-140 | 0 | 1 |
grade | 2-6仁祥(2-6池)>新竹都城隍廟>(回) | 104.663km |
|
+266/-268 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(2-6池)>2018地景藝術節-粼粼波光、翩翩白影 | 23.102km |
|
+62/-159 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(2-6池)>桃園市政府>(回)2-6池(大坡) | 23.821km |
|
+44/-46 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(2-6池)>貓尾崎省三堂曾 | 46.08km |
|
+162/-233 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(2-6池)>四方林汝善堂黃屋>(回) | 44.92km |
|
+157/-158 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(國強)>慢時光民宿 | 75.639km |
|
+555/-413 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(國強強七街)>(祈堂路160號)慢時光民宿 | 33.087km |
|
+72/-169 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(跑走)>國立中央大學>(回)>若妍髮藝 | 26.45km |
|
+65/-65 | 0 | 0 |
grade | 仁祥>寂寞公路-不厭亭 | 76.076km |
|
+794/-370 | 0 | 0 |
grade | 仁祥>香山天后宮 | 55.624km |
|
+85/-181 | 0 | 0 |
grade | 仁祥(國強)>姚其中老師居所 | 32.312km |
|
+232/-221 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄