David Kim
.4個朋友
2024年12月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期 | 距離 | 時間 | 感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2018 - 四國行 - Day 2 | 65.258km |
|
+751/-880 | 0 | 0 |
grade | 2018 - 四國行 - Day 1 | 1619.15km |
|
+6833/-6796 | 1 | 0 |
grade | test | 28.503km |
|
+77/-85 | 0 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Full Routes | 1088.488km |
|
+7780/-7780 | 0 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 10 | 19.153km |
|
+155/-153 | 4 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 9 | 188.725km |
|
+2125/-2127 | 1 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 8 (2) | 106.907km |
|
+1014/-1012 | 2 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 8 (1) | 87.113km |
|
+1134/-1133 | 2 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 5-7 | 194.254km |
|
+4116/-3654 | 1 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 4 | 54.825km |
|
+208/-208 | 1 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 3 (2) | 29.588km |
|
+624/-625 | 2 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 3 (1) | 73.218km |
|
+860/-860 | 4 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 2 | 54.77km |
|
+1059/-1057 | 1 | 0 |
grade | 2017 - Family Tour - Day 1 | 43.479km |
|
+312/-324 | 1 | 0 |
grade | test | 4.787km |
|
+187/-38 | 0 | 1 |
grade | test | 42.324km |
|
+258/-262 | 0 | 0 |
grade | TEST123 | 58.284km |
|
+505/-615 | 0 | 0 |
grade | 私房汐止線 | 15.645km |
|
+48/-51 | 0 | 0 |
影片(2)
挑戰
無活動記錄