Vincent
Taipei.2個朋友
2025年06月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 菁桐古道--三坑山--石筍尖 | 6.119km |
|
+389/-382 | 0 | 0 |
grade | 熊空車站-組合山-樂佩山-雲森瀑布 O型 | 13.853km |
|
+1246/-1178 | 5 | 0 |
grade | 陽明山東段縱走 | 12.165km |
|
+656/-413 | 0 | 0 |
grade | 北海丘陵之旅 | 103.115km |
|
+1618/-1600 | 2 | 0 |
grade | 花園國小--大山背 | 45.739km |
|
+1117/-1123 | 1 | 0 |
grade | 薑麻園順時針 | 53.658km |
|
+846/-859 | 8 | 0 |
grade | 南港--五分山 | 37.894km |
|
+1162/-460 | 1 | 0 |
grade | 南港汐平 不厭亭 正濱漁港 | 96.899km |
|
+1589/-1587 | 5 | 0 |
grade | 北47-1 北42 106 | 60.283km |
|
+1103/-1100 | 1 | 0 |
grade | 野雁西飛 | 67.373km |
|
+965/-961 | 28 | 0 |
grade | Farewell to Dog year | 18.707km |
|
+68/-76 | 0 | 0 |
grade | 北埔南庄越嶺環線 | 65.093km |
|
+834/-816 | 1 | 0 |
grade | 舊庄路上汐平回 | 49.448km |
|
+933/-931 | 0 | 0 |
grade | 雪霸汶水遊客中心--苗栗新中橫 加碼薑麻園 | 83.994km |
|
+1926/-1929 | 0 | 0 |
grade | 2018台北半馬路線 | 21.759km |
|
+89/-85 | 0 | 0 |
grade | 北113--東眼山--台七乙 | 53.048km |
|
+993/-993 | 0 | 0 |
grade | 陽金去, 巴拉卡回 | 104.104km |
|
+1867/-1869 | 7 | 0 |
grade | 苗栗新中橫 | 40.156km |
|
+982/-984 | 1 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄