李俊
.2個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 第三天 台東>光復 | 120.803km |
|
+737/-639 | 0 | 0 |
grade | 第二天 枋寮>台東 | 119.397km |
|
+833/-833 | 0 | 0 |
grade | 97850#02 南山武嶺地中碑 | 136.399km |
|
+2866/-3541 | 0 | 0 |
grade | 97850 第二天 南山>武嶺 | 82.777km |
|
+3076/-982 | 0 | 0 |
grade | 97850 第二天 | 136.025km |
|
+2862/-3533 | 1 | 0 |
grade | 97850 第一天 | 133.301km |
|
+2115/-1029 | 0 | 0 |
grade | 埔里 | 211.635km |
|
+2067/-1618 | 2 | 0 |
grade | 巴拉卡一圈 | 62.099km |
|
+1147/-1149 | 4 | 0 |
grade | 巴拉卡一圈 | 63.063km |
|
+1146/-1148 | 0 | 0 |
grade | 2018環海岸山脈第一天 | 131.787km |
|
+953/-841 | 2 | 0 |
grade | 繞北海岸一圈 | 103.656km |
|
+1081/-1083 | 1 | 0 |
grade | 東雙塔-蘇澳港門市-金玉門市 | 25.937km |
|
+940/-910 | 0 | 0 |
grade | 一日東雙塔 | 454.98km |
|
+2577/-2637 | 14 | 0 |
grade | test | 40.623km |
|
+2306/-535 | 0 | 0 |
grade | 一日台九 | 474.345km |
|
+3506/-3501 | 0 | 0 |
grade | 一日雙北 北宜去 北橫回 | 199.947km |
|
+2765/-2766 | 6 | 0 |
grade | 塔塔加20160827 | 71.244km |
|
+2564/-241 | 0 | 0 |
grade | 碇格路到鱷魚島 | 25.747km |
|
+631/-322 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄