鐵木
.4個朋友
2021年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2021-1 | 460.338km |
|
+3145/-3125 | 2 | 0 |
grade | 樂活東花20H350K | 355.739km |
|
+1445/-1443 | 0 | 0 |
grade | 西雙~高雄段路線 | 39.293km |
|
+39/-43 | 1 | 0 |
grade | 東-太麻里-鵝鑾鼻 | 120.188km |
|
+1120/-1097 | 1 | 0 |
grade | 東-玉里-太麻里 | 102.806km |
|
+498/-608 | 1 | 0 |
grade | 東-新城-玉里 | 103.918km |
|
+499/-400 | 1 | 0 |
grade | 東-三貂角-新城 | 137.391km |
|
+1878/-1867 | 2 | 0 |
grade | 東-富貴角-三貂角 | 83.14km |
|
+669/-672 | 1 | 0 |
grade | 一日台3 | 420.279km |
|
+2448/-2423 | 0 | 0 |
grade | 2019中墾 | 295.227km |
|
+478/-487 | 0 | 0 |
grade | 24H-T3 | 436.042km |
|
+2448/-2443 | 0 | 0 |
grade | 2019星光200K | 196.276km |
|
+885/-880 | 4 | 0 |
grade | 樂活東三塔 | 546.518km |
|
+3079/-3061 | 165 | 2 |
grade | 三山 | 69.766km |
|
+491/-503 | 1 | 0 |
grade | 樂活西雙塔 | 510.154km |
|
+378/-387 | 69 | 3 |
grade | 黃金龍200K | 198.239km |
|
+1981/-1970 | 0 | 0 |
grade | 2019-天堂600K | 572.922km |
|
+2884/-2346 | 0 | 0 |
grade | 2019-天堂400K | 401.883km |
|
+2898/-3484 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄