吳政諺
.0個朋友
2025年07月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 蘇澳新站數位實中 | 179.376km |
|
+717/-733 | 0 | 0 |
grade | 富岡花蓮火車站 | 160.752km |
|
+933/-928 | 0 | 0 |
grade | 綠島 | 17.502km |
|
+169/-167 | 0 | 0 |
grade | 蘭嶼 | 34.845km |
|
+228/-226 | 0 | 0 |
grade | 台北-後壁湖 | 490.057km |
|
+497/-470 | 1 | 0 |
grade | 台1 中央山脈綜走 | 1127.727km |
|
+7058/-7059 | 0 | 0 |
grade | 弘道風櫃嘴 | 44.128km |
|
+658/-658 | 1 | 0 |
grade | 弘道巴拉卡 | 62.826km |
|
+908/-908 | 0 | 0 |
grade | 0615風中劍 | 51.449km |
|
+956/-956 | 0 | 0 |
grade | Day2 武領挑戰 清境-武嶺停車場 | 19.961km |
|
+1333/-48 | 0 | 0 |
grade | Day1 武領挑戰 地理中心碑-清境 | 33.299km |
|
+1508/-17 | 1 | 0 |
grade | 弘道南門中正武嶺挑戰 | 53.287km |
|
+2857/-65 | 0 | 0 |
grade | 0601中社路翠山步道 | 46.572km |
|
+828/-827 | 0 | 0 |
grade | 飛輪外騎實驗 | 13.343km |
|
+15/-16 | 0 | 0 |
grade | 數位實中&南門國中一日北高挑戰 | 383.154km |
|
+245/-237 | 0 | 0 |
grade | 0106南門不厭亭 | 110.023km |
|
+1284/-1285 | 0 | 0 |
grade | 0106 南門不厭亭 | 108.378km |
|
+1268/-1269 | 1 | 0 |
grade | 元旦大武山之門 | 50.717km |
|
+759/-760 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)