翁祖掌
.0個朋友
2025年07月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 淡大環島D10 | 57.783km |
|
+427/-385 | 4 | 0 |
grade | 淡大環島D9 | 74.74km |
|
+581/-592 | 2 | 0 |
grade | 淡大環島D8 | 21.869km |
|
+88/-89 | 2 | 0 |
grade | 淡大環島D8 | 31.108km |
|
+97/-83 | 2 | 0 |
grade | 淡大環島D8 | 5.517km |
|
+26/-2 | 0 | 0 |
grade | 淡大環島D7 | 56.728km |
|
+624/-367 | 7 | 0 |
grade | 淡大環島D6 | 62.604km |
|
+76/-86 | 3 | 0 |
grade | 淡大環島D5 | 94.578km |
|
+1025/-1027 | 5 | 0 |
grade | 淡大環島D4 | 110.244km |
|
+134/-124 | 3 | 0 |
grade | 淡大環島D3 | 60.167km |
|
+62/-67 | 4 | 0 |
grade | 淡大環島D2 | 59.02km |
|
+46/-114 | 2 | 0 |
grade | 淡大環島D1 | 88.187km |
|
+190/-208 | 1 | 0 |
grade | D1新營白河枕頭山關仔嶺 | 30.732km |
|
+619/-291 | 0 | 0 |
grade | 麟趾山 | 6.773km |
|
+325/-283 | 1 | 0 |
grade | 台江府城天險 | 13.818km |
|
+9/-8 | 2 | 0 |
grade | 城西里聖母廟 | 14.273km |
|
+8/-9 | 1 | 0 |
grade | 台江七股潟湖七股潟湖 | 15.766km |
|
+7/-8 | 2 | 0 |
grade | D3兆豐北車 | 251.202km |
|
+3895/-4039 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)