冠冠
.0個朋友
2025年09月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 1/27 | 64.357km |
|
+1163/-1161 | 7 | 0 |
grade | 大里店大三元 | 95.995km |
|
+1572/-1570 | 6 | 0 |
grade | 136逆騎 | 12.986km |
|
+563/-116 | 0 | 0 |
grade | 136逆騎 | 11.863km |
|
+514/-68 | 0 | 0 |
grade | 136逆騎 | 12.962km |
|
+563/-117 | 0 | 0 |
grade | 白毛山 | 6.778km |
|
+344/-14 | 0 | 0 |
grade | 中興嶺陡坡 | 2.96km |
|
+184/-0 | 0 | 0 |
grade | 中興嶺 | 10.767km |
|
+353/-1 | 2 | 0 |
grade | 大里店 大三元 | 96.581km |
|
+1632/-1630 | 3 | 0 |
grade | 回大里店 | 30.835km |
|
+65/-240 | 0 | 0 |
grade | 落羽松 | 25.308km |
|
+135/-399 | 0 | 0 |
grade | 129 | 19.657km |
|
+435/-2 | 0 | 0 |
grade | 捷安特大里店12/12(日) 7:00am 泰安落羽松 | 76.928km |
|
+645/-643 | 2 | 0 |
grade | 12/27 大里店 中正露營區 | 33.875km |
|
+355/-355 | 0 | 0 |
grade | 大肚 | 37.869km |
|
+328/-331 | 0 | 0 |
grade | kkkk | 3.398km |
|
+9/-7 | 0 | 0 |
grade | 東眼山 | 44.652km |
|
+1325/-480 | 0 | 0 |
grade | 臺三線 --嘉義 | 111.532km |
|
+416/-490 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)