Alan Lee
Taipei.1個朋友
2025年05月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 台桃不落很難 | 107.548km |
|
+228/-214 | 9 | 2 |
grade | 北海岸鍋牛觸角看夕陽 | 55.015km |
|
+574/-578 | 0 | 0 |
grade | 北海岸攜手看夕陽 | 50.999km |
|
+556/-559 | 0 | 0 |
grade | 陽明書院歷史館與竹子湖一遊 | 15.266km |
|
+691/-13 | 0 | 0 |
grade | 雲遊八煙-清晨團 | 60.227km |
|
+1333/-1326 | 0 | 0 |
grade | 八煙-捷運線 | 57.289km |
|
+1322/-1323 | 0 | 0 |
grade | Home-八煙溫泉 | 26.992km |
|
+789/-485 | 0 | 0 |
grade | Home-BaIan/Taipei | 21.241km |
|
+461/-461 | 0 | 0 |
grade | 晨騎冷水坑 | 25.399km |
|
+569/-568 | 0 | 0 |
grade | Hme-烏來 | 34.36km |
|
+307/-174 | 0 | 0 |
grade | HOME-風櫃嘴 | 13.508km |
|
+569/-3 | 0 | 0 |
grade | 突破-A 冷水坑 | 13.539km |
|
+753/-12 | 0 | 0 |
grade | 晨騎-A 央社路二段 | 9.586km |
|
+306/-3 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄