艾迪
.2個朋友
2025年08月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 黃金山海副線_實走 | 57.878km |
|
+1137/-1180 | 2 | 0 |
grade | 0705_黃金山海副線 | 64.863km |
|
+1365/-1390 | 2 | 0 |
grade | 回程 | 31.475km |
|
+272/-657 | 1 | 0 |
grade | 去程 | 37.692km |
|
+678/-269 | 1 | 0 |
grade | 我的私房路線_德拉楠 | 76.176km |
|
+968/-973 | 3 | 0 |
grade | 六月D3 | 21.461km |
|
+130/-9 | 1 | 0 |
grade | 六月D2 | 36.532km |
|
+37/-40 | 2 | 0 |
grade | 六月D1 | 34.054km |
|
+368/-427 | 3 | 0 |
grade | 梨山_雲龍橋 | 76.587km |
|
+1598/-2458 | 2 | 0 |
grade | 雲龍橋-埔里 | 53.957km |
|
+1143/-1749 | 1 | 0 |
grade | 宜蘭_吳沙故居_雙泰_雙溪_自行車文化路徑 | 60.651km |
|
+714/-690 | 2 | 0 |
grade | 二水_日月潭環潭 | 77.2km |
|
+1115/-442 | 2 | 0 |
grade | 彰化車站_集集車站 | 55.308km |
|
+342/-130 | 1 | 0 |
grade | 2024北段二_D4_梨山_清境 | 59.15km |
|
+1526/-1514 | 0 | 0 |
grade | 二水-東埔溫泉 | 77.8km |
|
+1677/-640 | 1 | 0 |
grade | 台灣縱斷南向北 | 771.295km |
|
+9125/-9128 | 2 | 0 |
grade | 武武坡 | 58.687km |
|
+2989/-436 | 0 | 0 |
grade | 1119_D4 | 128.133km |
|
+1275/-2827 | 1 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄