
Jason
Taipei.0個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 0524輕 | 33.308km |
|
+304/-308 | 10 | 0 |
grade | 0524挑戰 | 37.647km |
|
+459/-464 | 5 | 0 |
grade | 20250217劍湖山 | 22.389km |
|
+765/-770 | 1 | 0 |
grade | 20241130JasonTea | 20.344km |
|
+31/-102 | 1 | 0 |
grade | 20240413JasonBikeTrip | 35.49km |
|
+361/-162 | 8 | 0 |
grade | Jason2023Route004花壇虎山巖金針花海 | 13.424km |
|
+47/-48 | 0 | 0 |
grade | Jason2023Route003田中九重葛花牆 | 10.012km |
|
+12/-12 | 0 | 0 |
grade | Jason2023Route002二水花旗木 | 11.715km |
|
+36/-38 | 0 | 0 |
grade | Jason2023Route001黃花風鈴木 | 6.322km |
|
+45/-47 | 0 | 0 |
grade | 20231106Jason | 124.423km |
|
+1155/-1157 | 10 | 0 |
grade | 20231022JasonDay3 | 64.729km |
|
+297/-315 | 2 | 0 |
grade | 20231021JasonDy2 | 60.387km |
|
+146/-145 | 4 | 0 |
grade | 20231020JasonDay1 | 62.129km |
|
+97/-80 | 4 | 0 |
grade | JMathe2023大稻城-河濱-社子橋- 島頭公園 | 30.204km |
|
+18/-18 | 2 | 0 |
grade | JMathe2023大稻城-河濱-洲美橋 | 22.444km |
|
+12/-13 | 2 | 0 |
grade | 0430竹南峨眉Jason | 42.134km |
|
+298/-297 | 5 | 0 |
grade | 20230313Jason | 49.35km |
|
+69/-69 | 3 | 0 |
grade | 2022雲林Jason01 | 29.908km |
|
+21/-21 | 15 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)