劉政翰
.0個朋友
2025年08月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Temp_12592_2021913172818 | 21.348km |
|
+27/-23 | 0 | 0 |
grade | Temp_12592_20191129185637 | 11.589km |
|
+24/-26 | 0 | 0 |
grade | Temp_12592_2019222142356 | 11.047km |
|
+65/-169 | 0 | 0 |
grade | 0228豐原-三義 | 45.452km |
|
+592/-454 | 0 | 0 |
grade | 清大-觀霧 | 68.357km |
|
+2271/-283 | 0 | 0 |
grade | 0501 | 33.05km |
|
+138/-138 | 0 | 0 |
grade | 竹22 (蓮華巷) | 22.184km |
|
+106/-111 | 1 | 0 |
grade | 南橫東段Day3 | 34.932km |
|
+589/-1361 | 0 | 0 |
grade | 南橫東段Day2 | 46.156km |
|
+1331/-1315 | 0 | 0 |
grade | 20171217 | 79.683km |
|
+1022/-1680 | 0 | 0 |
grade | 崎頂_南隘 | 41.926km |
|
+185/-188 | 0 | 0 |
grade | 20171027小山洞 | 36.875km |
|
+259/-267 | 4 | 0 |
grade | 寶二水庫 | 30.777km |
|
+329/-334 | 6 | 0 |
grade | 南橫東段DAY1 | 34.869km |
|
+1364/-577 | 0 | 0 |
grade | 20171025南隘 | 36.89km |
|
+291/-278 | 0 | 0 |
grade | 20171023 | 43.139km |
|
+317/-318 | 0 | 0 |
grade | 清大-獅潭 | 72.529km |
|
+683/-552 | 0 | 0 |
grade | 2014東海岸幹訓D1 | 65.633km |
|
+507/-203 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄
朋友列表
朋友(0)