司格特
.1個朋友
2025年09月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 乘車段5(壽卡-金峰鄉運動公園) | 57.942km |
|
+682/-1075 | 3 | 0 |
grade | 乘車段4(港仔-旭海) | 9.343km |
|
+40/-52 | 3 | 0 |
grade | 乘車段3 | 10.165km |
|
+49/-36 | 2 | 0 |
grade | 2025南台灣-第18棒0911 | 9.072km |
|
+10/-111 | 2 | 0 |
grade | 2025南台灣-第8棒0911 | 7.252km |
|
+2/-8 | 3 | 0 |
grade | 竹田鄉使用路線 | 6.632km |
|
+3/-13 | 0 | 0 |
grade | 2025南台灣-第30棒0906 | 5.36km |
|
+119/-132 | 4 | 0 |
grade | 2025南台灣-全(修中) | 319.942km |
|
+1072/-1112 | 6 | 0 |
grade | 2025南台灣-第30棒0906(待修改順序) | 4.998km |
|
+195/-193 | 0 | 0 |
grade | 2025南台灣-第29棒0906 | 6.373km |
|
+200/-215 | 4 | 0 |
grade | 2025南台灣-第28棒(含下車處)0911 | 5.937km |
|
+51/-76 | 4 | 0 |
grade | 2025南台灣-第20棒0906 | 5.438km |
|
+4/-37 | 3 | 0 |
grade | 2025南台灣-第19棒(含下車處)0906 | 6.011km |
|
+78/-62 | 3 | 0 |
grade | 2025南台灣-第17棒0906 | 5.775km |
|
+5/-102 | 0 | 0 |
grade | 2025南台灣-第17棒0911 | 7.104km |
|
+113/-14 | 5 | 0 |
grade | 2025南台灣-第16棒-0911 | 5.637km |
|
+20/-22 | 3 | 0 |
grade | 2025南台灣-第15棒0911 | 5.555km |
|
+14/-15 | 4 | 0 |
grade | 2025南台灣-第14棒0911 | 6.772km |
|
+21/-9 | 2 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄