
Eric Ma
.2個朋友
2025年04月 |
|
0
h:m:s
0
km
0
次
0
kcal
全部記錄
運動類別 | 記錄 | 日期![]() |
距離![]() |
時間![]() |
感測器 |
---|
路線
路線名稱 | 總距離 | 難度 | 總爬升 | 下載數 | 按讚數 | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 20241229 | 434.424km |
|
+4876/-4878 | 0 | 0 |
grade | D2_Fugui Cape to Taoyuan Fuxing | 82.374km |
|
+729/-330 | 0 | 0 |
grade | 20160619 | 5170.242km |
|
+4089/-3802 | 2 | 0 |
grade | 20130507橫貫中國 | 6369.077km |
|
+15239/-10948 | 2 | 0 |
grade | 富貴角燈塔-板橋凱撒大飯店 | 41.218km |
|
+188/-193 | 2 | 0 |
grade | 卯澳-外木山 | 49.869km |
|
+336/-323 | 1 | 0 |
grade | 藍天麗池-中冠礁溪 | 116.38km |
|
+3611/-3612 | 1 | 0 |
grade | 多良車站-知本芙儷渡假酒店 | 25.501km |
|
+272/-237 | 2 | 0 |
grade | 台南富信飯店-大鵬灣 | 78.235km |
|
+85/-97 | 1 | 0 |
grade | 鹿港亞太-向山遊客中心 | 76.084km |
|
+1092/-317 | 2 | 0 |
grade | 新月橋_金城武樹_新月橋 | 29.836km |
|
+48/-48 | 1 | 0 |
grade | 新月橋_鶯歌金龍鳳_新月橋 | 42.441km |
|
+93/-94 | 4 | 0 |
grade | 基隆-金山 | 33.527km |
|
+205/-202 | 2 | 0 |
grade | 金山遊客中心-中角海灘 | 4.636km |
|
+11/-33 | 0 | 0 |
grade | 金山遊客中心-國聖海灘 | 4.674km |
|
+22/-34 | 0 | 0 |
grade | 五股-台2-基隆 | 78.64km |
|
+466/-460 | 0 | 0 |
grade | 基隆-台2-羅東 | 88.792km |
|
+632/-638 | 1 | 0 |
grade | 從捷運新店站(北新路)到終點/解散:明德宮的路線 | 8.944km |
|
+294/-27 | 0 | 0 |
影片(0)
挑戰
無活動記錄