JimLin
竹南鎮.1จำนวนเพื่อน
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
เวลา
0
kcal
All activities
ประเภทกีฬา | กิจกรรม | วันที่![]() |
ระยะทาง![]() |
เวลา![]() |
เซ็นเซอร์ |
---|
เส้นทาง
ชื่อเส้นทาง | ระยะทางทั้งหมด | ความยาก | ทางลาดขึ้นรวม | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | Temp_8767_202569224720 | 164.137km |
|
+768/-825 | 0 | 0 |
grade | 新竹-龍潭-新店-北宜-羅東 | 152.47km |
|
+1477/-1539 | 1 | 0 |
grade | 2025-輪轉台中 | 99.049km |
|
+478/-479 | 3 | 0 |
grade | 2025世界自行車日-后里馬場to帝國糖廠 | 21.523km |
|
+100/-274 | 1 | 0 |
grade | 20250524-參山 | 70.5km |
|
+767/-771 | 2 | 0 |
grade | Temp_8767_20255212019 | 84.069km |
|
+2230/-1560 | 0 | 0 |
grade | 0525羅東至宜蘭 | 30.127km |
|
+50/-49 | 2 | 0 |
grade | 0517鹿谷古戰場 | 60.041km |
|
+826/-826 | 2 | 0 |
grade | 25白沙屯媽祖進香路線 | 337.474km |
|
+509/-507 | 1 | 0 |
grade | Temp_8767_202555233618 | 7.558km |
|
+3/-9 | 0 | 0 |
grade | 0422-斗六 | 67.976km |
|
+1304/-1303 | 0 | 0 |
grade | 0419-濁幹線 | 51.832km |
|
+61/-108 | 5 | 0 |
grade | 0418-花蓮 | 66.511km |
|
+335/-332 | 2 | 0 |
grade | 0417-花蓮行 | 65.104km |
|
+400/-403 | 2 | 0 |
grade | 小半天騎行 | 14.517km |
|
+355/-357 | 0 | 0 |
grade | Temp_8767_20254718354 | 11.708km |
|
+21/-1 | 2 | 0 |
grade | 二水騎行0403 | 20.89km |
|
+50/-84 | 1 | 0 |
grade | 南投騎行 | 303.523km |
|
+3489/-3454 | 0 | 0 |
วิดีโอ(0)
ความท้าทาย
ไม่มีกิจกรรม