Nicky Thammanoonvit
Bangkok.1จำนวนเพื่อน
Jul 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
เวลา
0
kcal
All activities
ประเภทกีฬา | กิจกรรม | วันที่![]() |
ระยะทาง![]() |
เวลา![]() |
เซ็นเซอร์ |
---|
เส้นทาง
ชื่อเส้นทาง | ระยะทางทั้งหมด | ความยาก | ทางลาดขึ้นรวม | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 400_แม่กลอง_V2019_2 | 408.885km |
|
+158/-157 | 0 | 0 |
grade | 400_แม่กลอง_V2019_2 | 408.198km |
|
+164/-163 | 0 | 0 |
grade | Audax 300 จอมบึง 2018 #2 | 304.131km |
|
+1748/-1748 | 0 | 0 |
grade | 400 แม่กลอง Completed | 400.366km |
|
+152/-151 | 0 | 0 |
grade | 200 Nakhon Pathom (TurnByTurn) | 199.963km |
|
+102/-104 | 0 | 0 |
grade | 300BRM Pasak 2018 #3 | 316.31km |
|
+720/-720 | 0 | 0 |
grade | 300 ป่าสัก | 316.279km |
|
+719/-720 | 0 | 0 |
grade | 300BRM Pasak 2018 #2 | 316.288km |
|
+719/-720 | 0 | 0 |
grade | 300BRM Pasak 2018 | 316.43km |
|
+716/-717 | 0 | 1 |
grade | 400 เจ้าพระยา 2018 | 407.567km |
|
+104/-105 | 0 | 0 |
grade | 400_Chaopraya_GPX_New | 407.567km |
|
+104/-106 | 0 | 0 |
grade | 400_Chaopraya_GPX_Old | 426.992km |
|
+117/-119 | 0 | 0 |
วิดีโอ(0)
ความท้าทาย
ไม่มีกิจกรรม