吳憲威
.3จำนวนเพื่อน
Jun 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
เวลา
0
kcal
All activities
ประเภทกีฬา | กิจกรรม | วันที่![]() |
ระยะทาง![]() |
เวลา![]() |
เซ็นเซอร์ |
---|
เส้นทาง
ชื่อเส้นทาง | ระยะทางทั้งหมด | ความยาก | ทางลาดขึ้นรวม | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2025苗栗車站→銅鑼車站 | 48.658km |
|
+359/-358 | 0 | 0 |
grade | Temp_19523_202566205759 | 6.536km |
|
+0/-0 | 0 | 0 |
grade | 20250913水井巷 | 81.784km |
|
+563/-564 | 0 | 0 |
grade | 20250913 | 86.564km |
|
+82/-82 | 0 | 0 |
grade | 20250914下午 | 52.08km |
|
+37/-37 | 0 | 0 |
grade | 2025石垣島1 | 57.52km |
|
+489/-487 | 0 | 0 |
grade | 2025中寮 | 67.73km |
|
+807/-804 | 0 | 0 |
grade | 2025福榕宮 | 60.104km |
|
+582/-580 | 1 | 0 |
grade | 2025集集二水 | 56.122km |
|
+540/-542 | 0 | 0 |
grade | 2025中寮 | 66.021km |
|
+991/-990 | 0 | 0 |
grade | 202505 | 22.72km |
|
+73/-72 | 1 | 0 |
grade | 2025田中二水 | 58.318km |
|
+560/-559 | 0 | 0 |
grade | 2025通霄 | 64.506km |
|
+656/-655 | 0 | 0 |
grade | 2025戶外2-2路線-2 | 22.017km |
|
+84/-85 | 0 | 0 |
grade | 20260520戶外2-3路線第二天 | 33.826km |
|
+232/-43 | 2 | 0 |
grade | 20260519戶外2-3路線第一天 | 32.294km |
|
+62/-251 | 2 | 0 |
grade | 2025戶外2-2路線 | 43.412km |
|
+409/-408 | 1 | 0 |
grade | 20250328中興新村 | 7.578km |
|
+26/-25 | 0 | 0 |
วิดีโอ(0)
ความท้าทาย
ไม่มีกิจกรรม