nos
.1友達数
Jan 2025 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付 | 距離 | 時間 | センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 手稲山 | 11.658km |
|
+559/-0 | 0 | 0 |
grade | 栗山周辺 | 23.448km |
|
+118/-116 | 0 | 1 |
grade | 常呂-能取湖サンゴ群生地NEW | 19.254km |
|
+52/-55 | 0 | 0 |
grade | 常呂-能取湖サンゴ群生地 | 24.832km |
|
+103/-100 | 0 | 0 |
grade | 湧別町サンゴ草 | 24.33km |
|
+101/-102 | 0 | 0 |
grade | 秩父別 | 36.417km |
|
+103/-103 | 1 | 1 |
grade | 函館昭和公園S/G | 27.277km |
|
+142/-142 | 0 | 0 |
grade | 留萌小平 | 28.222km |
|
+193/-190 | 0 | 0 |
grade | 網走能取岬一周 | 29.474km |
|
+257/-258 | 0 | 0 |
grade | 倶知安 | 34.354km |
|
+250/-247 | 0 | 0 |
grade | 安平町菜の花 | 29.664km |
|
+205/-204 | 0 | 0 |
grade | 屈斜路湖川湯弟子屈 | 34.931km |
|
+231/-219 | 0 | 0 |
grade | 飛鳥山篠津町村牧場 | 32.635km |
|
+36/-38 | 0 | 0 |
grade | 十勝豊頃町 | 81.912km |
|
+381/-376 | 0 | 0 |
grade | 十勝幕別 | 49.883km |
|
+172/-169 | 0 | 0 |
grade | 十勝新吉野 | 52.882km |
|
+113/-122 | 0 | 0 |
grade | 岩見沢北村 | 39.193km |
|
+32/-31 | 1 | 0 |
grade | 常呂キムアネップワッカ原生花園 | 44.436km |
|
+172/-171 | 0 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし