Ryoumi Momota
札幌市西区.1友達数
Oct 2024 |
|
0
h:m:s
0
km
0
回
0
kcal
All activities
スポーツタイプ | アクティビティ | 日付 | 距離 | 時間 | センサー |
---|
ルート
ルート名 | 合計距離 | 難易度 | 上り合計 | downloads | likes | |
---|---|---|---|---|---|---|
grade | 2024野幌原始林サイクリング | 36.192km |
|
+150/-137 | 0 | 0 |
grade | 長沼赤字丼コース | 45.556km |
|
+95/-114 | 0 | 0 |
grade | 石狩河畔コースー2 | 52.748km |
|
+55/-55 | 0 | 0 |
grade | 石狩河畔コースー1 | 51.568km |
|
+52/-51 | 0 | 0 |
grade | 高岡・厚田コース | 49.662km |
|
+230/-230 | 0 | 0 |
grade | スウェーデンヒルズコース | 40.401km |
|
+106/-107 | 0 | 0 |
grade | 2023 秋の風サイクリング | 53.548km |
|
+64/-68 | 0 | 0 |
grade | 2023春の風サイクリング | 45.844km |
|
+100/-112 | 8 | 0 |
grade | 2023センチュリーランSapporoショート | 44.103km |
|
+33/-34 | 5 | 0 |
grade | 2023春の風サイクリング | 45.296km |
|
+96/-114 | 0 | 0 |
grade | 2022年 秋の風サイクリング | 23.236km |
|
+18/-41 | 0 | 0 |
grade | 夏のタンデムサイクリング大会 2022 | 2.052km |
|
+2/-1 | 0 | 0 |
grade | 2023野幌原始林サイクリング | 37.114km |
|
+168/-166 | 5 | 0 |
grade | 2022春の風サイクリング | 38.983km |
|
+165/-183 | 0 | 0 |
grade | 恵庭花ロードコース | 41.854km |
|
+166/-184 | 18 | 0 |
grade | 野幌原始林コース | 31.254km |
|
+173/-175 | 7 | 0 |
grade | 2023センチュリーランSapporoミドル | 118.458km |
|
+414/-415 | 12 | 0 |
grade | 札幌近郊おすすめコース(南空知) | 70.131km |
|
+391/-392 | 9 | 0 |
ビデオ(0)
チャレンジ
アクティビティなし